
| Höhe | i | +78 m |
| Länge | i | +574 m |
| Größte Spannweite eines Bogens | i | +30,9 m |
| Bauarbeiter (max.) | i | +1736 |
| Verwendete Ziegel | i | +26 021 000 |
| Sandverbrauch | i | +17 089 m³ |
| Gesamtumfang des Mauerwerks | i | +135 676 m³ |
| Ziegelmauerwerk | i | +7 1671 m³ (52,83 %) |
| Werksteinmauerwerk | i | +48 261 m³ (35,57%) |
| Bruchsteinmauerwerk | i | +15 745 m³ (11,60%) |
| Holz für Gerüste und andere Zwecke | i | +ca. 23 000 Stämme |
| Bauzeit | +1846 - 1851 | |
| Baukosten | i | +ca. 2 200 000 Taler (6 600 000 Goldmark) |

